Committee Composition
| Director Name | Audit Committee | Compensation and Corporate Governance Committee | Executive Committee | Pricing Committee |
|---|---|---|---|---|
| Donna J. Blank Independent Director | chairperson of Audit Committee | member of Executive Committee | member of Pricing Committee | |
| Morris A. Davis Independent Director | member of Compensation and Corporate Governance Committee | |||
| Peter J. Federico | member of Pricing Committee | |||
| John D. Fisk Independent Director | chairperson of Compensation and Corporate Governance Committee | |||
| Christine L. Hurtsellers Independent Director | member of Audit Committee | |||
| Andrew A. Johnson, Jr. Independent Director | member of Audit Committee | |||
| Gary D. Kain Chairman of the Board | member of Executive Committee | member of Pricing Committee | ||
| Prue B. Larocca Lead DirectorIndependent Director | member of Audit Committee | member of Compensation and Corporate Governance Committee | chairperson of Executive Committee | chairperson of Pricing Committee |
| Paul E. Mullings Independent Director | member of Compensation and Corporate Governance Committee | |||
| Frances R. Spark Independent Director | member of Audit Committee |
Legend
= Independent Director
= Chairperson
= Member
= Executive Chair
= Lead Independent Director and Vice Chair
Governance Documents
Certificate of Incorporation 132.4 KB
Bylaws 251 KB
Audit Committee Charter 169.3 KB
Code of Ethics and Conduct 235.7 KB